热点推荐:
您现在的位置:网站首页 > 黄金t+d > 上海黄金交易所今日金价
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+5 150.60 0.00 0.00 0 0 0.00 150.60 0.00 0.00 2017-10-23 19:42:48
黄金T+D 781.79 -1.85 -0.24 0 0 783.54 782.94 785.30 778.50 2025-06-18 15:29:54
白银T+D 8990.00 175.00 1.99 0 0 8933.00 8831.00 9040.00 8887.00 2025-06-18 15:29:59
黄金9999 781.85 -1.34 -0.17 0 0 800.00 783.19 800.00 779.00 2025-06-18 15:29:56
黄金9995 782.00 -1.23 -0.16 779.10 783.00 770.70 783.24 784.00 770.70 2025-06-18 15:30:00
白银9999 8986.00 154.00 1.74 0 0 8986.00 8832.00 8986.00 8986.00 2025-06-18 15:30:01
白银999 0.00 -4092.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 4092.00 0.00 0.00 2017-10-17 11:12:00
铂金9995 300.10 2.08 0.70 0 0 303.60 298.02 305.00 300.01 2025-06-18 15:29:48
金条50g 0.00 -255.00 -100.00 281.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 2017-06-28 21:57:54
黄金T+N1 568.60 51.64 9.99 373.00 373.95 568.60 516.95 568.60 568.60 2025-03-10 15:25:02
金条100g 783.00 -0.34 -0.04 777.01 784.10 781.20 783.34 786.00 781.20 2025-06-18 15:30:00
黄金T+N2 679.00 40.00 6.26 368.30 370.80 679.00 639.00 679.00 679.00 2025-02-11 15:15:02
白银T+D 3846.00 -3.00 -0.08 3846.00 3847.00 3847.00 3847.00 3854.00 3842.00 2017-11-22 10:11:49
m黄金T+D 274.91 -0.13 -0.05 274.91 274.95 274.88 274.80 275.50 274.43 2017-11-22 10:11:45
黄金T+D 274.85 -0.25 -0.09 274.83 274.85 274.70 274.69 275.42 274.20 2017-11-22 10:11:45
m黄金T+D 781.80 -1.52 -0.19 0 0 782.50 782.90 785.30 778.60 2025-06-18 15:29:51
i黄金9999 781.02 -0.51 -0.07 0 0 781.60 781.54 784.00 779.50 2025-06-18 15:29:04
i黄金100g 782.00 24.19 3.19 0 0 531.00 757.81 782.00 531.00 2025-06-04 15:25:01
铂金9995 214.33 0.72 0.34 214.28 214.33 214.33 213.60 214.33 214.33 2017-11-22 10:07:46
白银999 0.00 -4092.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 4092.00 0.00 0.00 2017-08-14 09:00:05
黄金T+N2 275.90 0.04 0.02 275.90 276.20 275.60 275.85 276.10 275.50 2017-11-22 10:10:23
黄金T+N1 280.15 0.25 0.09 279.95 280.20 279.65 279.80 280.50 279.50 2017-11-22 10:07:08
金条50g 0.00 -255.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 2017-08-14 09:00:05
金条100g 275.02 -0.44 -0.16 275.05 275.30 274.50 275.46 276.00 274.10 2017-11-22 10:07:44
黄金9995 274.70 -0.03 -0.01 274.85 274.95 274.70 274.74 274.70 274.70 2017-11-22 10:10:07
黄金9999 275.00 0.10 0.04 275.00 275.03 275.42 274.89 275.82 274.00 2017-11-22 10:11:45
熊猫金币30g 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
纽约金TN12 784.30 0.25 0.03 0 0 785.00 784.05 785.50 783.60 2025-06-18 15:30:04
纽约金TN06 787.90 0.25 0.03 0 0 788.50 787.65 789.00 786.25 2025-06-18 15:30:04
i黄金995 763.00 389.14 104.09 0 0 763.00 373.86 763.00 763.00 2025-05-28 15:25:01
白银9999 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. 黄金T+D价格
  2. 白银T+D价格
  3. 黄金99.99价格
  4. 黄金99.95价格
  5. 黄金100g价格
  6. 铂金99.95价格
  • 黄金T+D价格
  • 白银T+D价格
  • 黄金99.99价格
  • 黄金99.95价格
  • 黄金100g价格
  • 铂金99.95价格

更多 >操作建议

金投网:黄金价格昨晚企稳 欧美股市全面回落
金投网:黄金价格昨晚企稳欧美股市...
白银价格空头已定 颓势行情难改
白银价格空头已定,颓势行情难改。...
白银价格不甘示弱 或搅局圣诞节宁静假期
白银价格不甘示弱,或搅局圣诞节宁...
黄金价格遇12月非农能否有骨气涨起来呢
黄金价格遇12月非农能否有骨气涨起...
白银价格集结力量 银价坐等良机涨跌难定
白银价格集结力量,银价坐等良机涨...
掀翻12月非农老底 黄金价格格局明朗了
掀翻12月非农老底,黄金价格格局明...