热点推荐:
您现在的位置:网站首页 > 黄金t+d > 上海黄金交易所今日金价
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+5 150.60 0.00 0.00 0 0 0.00 150.60 0.00 0.00 2017-10-23 19:42:48
黄金T+D 792.10 -8.33 -1.04 0 0 786.70 786.13 802.87 773.03 2025-04-24 15:27:34
白银T+D 8286.00 89.00 1.09 0 0 8189.00 8191.00 8351.00 8168.00 2025-04-24 15:27:25
黄金9999 791.80 4.80 0.61 0 0 787.00 786.99 802.30 775.00 2025-04-24 15:27:29
黄金9995 796.00 12.00 1.53 791.30 0.00 784.00 784.00 796.30 784.00 2025-04-24 15:26:24
白银9999 8238.00 50.00 0.61 0 0 0.00 8238.00 0.00 0.00 2025-04-22 15:30:00
白银999 0.00 -4092.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 4092.00 0.00 0.00 2017-10-17 11:12:00
铂金9995 239.31 3.03 1.29 0 0 236.90 236.27 239.31 236.90 2025-04-24 15:26:55
金条50g 0.00 -255.00 -100.00 281.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 2017-06-28 21:57:54
黄金T+N1 568.60 51.64 9.99 373.00 373.95 568.60 516.95 568.60 568.60 2025-03-10 15:25:02
金条100g 802.00 11.00 1.39 802.00 850.00 785.00 791.00 810.00 780.00 2025-04-24 15:23:49
黄金T+N2 679.00 40.00 6.26 368.30 370.80 679.00 639.00 679.00 679.00 2025-02-11 15:15:02
白银T+D 3846.00 -3.00 -0.08 3846.00 3847.00 3847.00 3847.00 3854.00 3842.00 2017-11-22 10:11:49
m黄金T+D 274.91 -0.13 -0.05 274.91 274.95 274.88 274.80 275.50 274.43 2017-11-22 10:11:45
黄金T+D 274.85 -0.25 -0.09 274.83 274.85 274.70 274.69 275.42 274.20 2017-11-22 10:11:45
m黄金T+D 792.00 -5.40 -0.68 0 0 793.18 786.70 803.50 773.15 2025-04-24 15:27:34
i黄金9999 781.60 5.20 0.67 0 0 769.01 776.39 790.30 769.01 2025-04-24 15:26:30
i黄金100g 380.00 36.45 10.61 0 0 380.00 343.55 380.00 380.00 2025-03-07 15:15:02
铂金9995 214.33 0.72 0.34 214.28 214.33 214.33 213.60 214.33 214.33 2017-11-22 10:07:46
白银999 0.00 -4092.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 4092.00 0.00 0.00 2017-08-14 09:00:05
黄金T+N2 275.90 0.04 0.02 275.90 276.20 275.60 275.85 276.10 275.50 2017-11-22 10:10:23
黄金T+N1 280.15 0.25 0.09 279.95 280.20 279.65 279.80 280.50 279.50 2017-11-22 10:07:08
金条50g 0.00 -255.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 2017-08-14 09:00:05
金条100g 275.02 -0.44 -0.16 275.05 275.30 274.50 275.46 276.00 274.10 2017-11-22 10:07:44
黄金9995 274.70 -0.03 -0.01 274.85 274.95 274.70 274.74 274.70 274.70 2017-11-22 10:10:07
黄金9999 275.00 0.10 0.04 275.00 275.03 275.42 274.89 275.82 274.00 2017-11-22 10:11:45
熊猫金币30g 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
纽约金TN12 802.95 18.75 2.39 0 0 800.60 784.20 804.00 798.70 2025-04-24 15:25:01
纽约金TN06 785.50 5.29 0.68 0 0 795.10 780.20 798.55 785.20 2025-04-24 15:25:01
i黄金995 373.86 4.00 1.08 0 0 373.86 369.86 373.86 373.86 2022-01-25 09:55:12
白银9999 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. 黄金T+D价格
  2. 白银T+D价格
  3. 黄金99.99价格
  4. 黄金99.95价格
  5. 黄金100g价格
  6. 铂金99.95价格
  • 黄金T+D价格
  • 白银T+D价格
  • 黄金99.99价格
  • 黄金99.95价格
  • 黄金100g价格
  • 铂金99.95价格

更多 >操作建议

金投网:黄金价格昨晚企稳 欧美股市全面回落
金投网:黄金价格昨晚企稳欧美股市...
白银价格空头已定 颓势行情难改
白银价格空头已定,颓势行情难改。...
白银价格不甘示弱 或搅局圣诞节宁静假期
白银价格不甘示弱,或搅局圣诞节宁...
黄金价格遇12月非农能否有骨气涨起来呢
黄金价格遇12月非农能否有骨气涨起...
白银价格集结力量 银价坐等良机涨跌难定
白银价格集结力量,银价坐等良机涨...
掀翻12月非农老底 黄金价格格局明朗了
掀翻12月非农老底,黄金价格格局明...