人民币黄金AU100g价格 万足金价格 千足金价格 黄金t+d价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+5 150.60 0.00 0.00 0 0 0.00 150.60 0.00 0.00 2017-10-23 19:42:48
黄金T+D 387.19 -1.94 -0.49 0 0 388.60 388.61 389.39 386.20 2022-08-31 15:30:00
白银T+D 4191.00 -51.00 -1.00 0 0 4237.00 4235.00 4239.00 4185.00 2022-08-31 15:29:59
黄金9999 386.80 -2.10 -0.53 0 0 388.60 388.90 388.60 386.40 2022-08-31 15:29:53
黄金9995 386.00 -2.98 -0.76 0 0 386.00 388.98 386.00 386.00 2022-08-31 15:30:00
白银9999 4373.00 -98.00 -2.00 0 0 0.00 4373.00 0.00 0.00 2022-08-18 15:30:03
白银999 0.00 -4092.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 4092.00 0.00 0.00 2017-10-17 11:12:00
铂金9995 198.05 -1.44 -0.72 0 0 200.16 199.50 200.16 198.05 2022-08-31 15:28:35
金条50g 0.00 -255.00 -100.00 281.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 2017-06-28 21:57:54
黄金T+N1 380.00 -11.00 -2.81 0 0 0.00 380.00 0.00 0.00 2022-08-29 13:38:41
金条100g 385.54 -3.73 -0.96 0 0 388.80 389.28 388.80 362.00 2022-08-31 15:29:32
黄金T+N2 388.30 -1.70 -0.43 0 0 387.00 390.30 388.70 387.00 2022-08-31 14:59:45
白银T+D 3846.00 -3.00 0.00 3846.00 3847.00 3847.00 3847.00 3854.00 3842.00 2017-11-22 10:11:49
m黄金T+D 274.91 -0.13 -0.04 274.91 274.95 274.88 274.80 275.50 274.43 2017-11-22 10:11:45
黄金T+D 274.85 -0.25 -0.09 274.83 274.85 274.70 274.69 275.42 274.20 2017-11-22 10:11:45
m黄金T+D 386.75 -2.52 -0.64 0 0 388.33 388.57 388.55 386.35 2022-08-31 15:29:50
铂金9995 214.33 0.72 0.34 214.28 214.33 214.33 213.60 214.33 214.33 2017-11-22 10:07:46
白银999 0.00 -4092.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 4092.00 0.00 0.00 2017-08-14 09:00:05
黄金T+N2 275.90 0.04 0.01 275.90 276.20 275.60 275.85 276.10 275.50 2017-11-22 10:10:23
黄金T+N1 280.15 0.25 0.08 279.95 280.20 279.65 279.80 280.50 279.50 2017-11-22 10:07:08
金条50g 0.00 -255.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 2017-08-14 09:00:05
金条100g 275.02 -0.44 -0.15 275.05 275.30 274.50 275.46 276.00 274.10 2017-11-22 10:07:44
黄金9995 274.70 -0.03 -0.01 274.85 274.95 274.70 274.74 274.70 274.70 2017-11-22 10:10:07
黄金9999 275.00 0.10 0.04 275.00 275.03 275.42 274.89 275.82 274.00 2017-11-22 10:11:45
i黄金995 373.86 4.00 1.08 0 0 373.86 369.86 373.86 373.86 2022-01-25 09:55:12
白银9999 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
i黄金9999 383.15 -3.32 -0.85 0 0 385.71 386.47 385.71 382.80 2022-08-31 15:25:03
i黄金100g 387.49 -1.38 -0.35 0 0 0.00 387.49 0.00 0.00 2022-08-26 22:55:13
黄金t+d价格走势图

人民币黄金AU100g走势图

人民币黄金AU100g价格走势图