-
黄金td回落上升 建议回调做
早间亚盘金价小幅回落试探1308.4一线,在地缘政治的刺激下,再度上拉,从目…[详细]
-
上交所黄金t+d如期反弹 延
黄金t+d价格上周五晚盘呈现出震荡上行走势,今日早盘延续上涨走势;日线图上…[详细]
-
美联储缩减QE成真 上交所黄
黄金t+d价格昨晚盘呈现出震荡整理后小幅上涨走势,今日早盘受隔夜美联储缩减…[详细]
人民币黄金AU100g价格 万足金价格 千足金价格 黄金t+d价格
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-23 19:42:48 | |||
黄金T+D | 781.79 | -1.85 | -0.24 | 0 | 0 | 783.54 | 782.94 | 785.30 | 778.50 | 2025-06-18 15:29:54 | |||
白银T+D | 8990.00 | 175.00 | 1.99 | 0 | 0 | 8933.00 | 8831.00 | 9040.00 | 8887.00 | 2025-06-18 15:29:59 | |||
黄金9999 | 781.85 | -1.34 | -0.17 | 0 | 0 | 800.00 | 783.19 | 800.00 | 779.00 | 2025-06-18 15:29:56 | |||
黄金9995 | 782.00 | -1.23 | -0.16 | 779.10 | 783.00 | 770.70 | 783.24 | 784.00 | 770.70 | 2025-06-18 15:30:00 | |||
白银9999 | 8986.00 | 154.00 | 1.74 | 0 | 0 | 8986.00 | 8832.00 | 8986.00 | 8986.00 | 2025-06-18 15:30:01 | |||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-17 11:12:00 | |||
铂金9995 | 300.10 | 2.08 | 0.70 | 0 | 0 | 303.60 | 298.02 | 305.00 | 300.01 | 2025-06-18 15:29:48 | |||
金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-28 21:57:54 | |||
黄金T+N1 | 568.60 | 51.64 | 9.99 | 373.00 | 373.95 | 568.60 | 516.95 | 568.60 | 568.60 | 2025-03-10 15:25:02 | |||
金条100g | 783.00 | -0.34 | -0.04 | 777.01 | 784.10 | 781.20 | 783.34 | 786.00 | 781.20 | 2025-06-18 15:30:00 | |||
黄金T+N2 | 679.00 | 40.00 | 6.26 | 368.30 | 370.80 | 679.00 | 639.00 | 679.00 | 679.00 | 2025-02-11 15:15:02 | |||
白银T+D | 3846.00 | -3.00 | -0.08 | 3846.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3854.00 | 3842.00 | 2017-11-22 10:11:49 | |||
m黄金T+D | 274.91 | -0.13 | -0.05 | 274.91 | 274.95 | 274.88 | 274.80 | 275.50 | 274.43 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
黄金T+D | 274.85 | -0.25 | -0.09 | 274.83 | 274.85 | 274.70 | 274.69 | 275.42 | 274.20 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
m黄金T+D | 781.80 | -1.52 | -0.19 | 0 | 0 | 782.50 | 782.90 | 785.30 | 778.60 | 2025-06-18 15:29:51 | |||
i黄金9999 | 781.02 | -0.51 | -0.07 | 0 | 0 | 781.60 | 781.54 | 784.00 | 779.50 | 2025-06-18 15:29:04 | |||
i黄金100g | 782.00 | 24.19 | 3.19 | 0 | 0 | 531.00 | 757.81 | 782.00 | 531.00 | 2025-06-04 15:25:01 | |||
铂金9995 | 214.33 | 0.72 | 0.34 | 214.28 | 214.33 | 214.33 | 213.60 | 214.33 | 214.33 | 2017-11-22 10:07:46 | |||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-14 09:00:05 | |||
黄金T+N2 | 275.90 | 0.04 | 0.02 | 275.90 | 276.20 | 275.60 | 275.85 | 276.10 | 275.50 | 2017-11-22 10:10:23 | |||
黄金T+N1 | 280.15 | 0.25 | 0.09 | 279.95 | 280.20 | 279.65 | 279.80 | 280.50 | 279.50 | 2017-11-22 10:07:08 | |||
金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-14 09:00:05 | |||
金条100g | 275.02 | -0.44 | -0.16 | 275.05 | 275.30 | 274.50 | 275.46 | 276.00 | 274.10 | 2017-11-22 10:07:44 | |||
黄金9995 | 274.70 | -0.03 | -0.01 | 274.85 | 274.95 | 274.70 | 274.74 | 274.70 | 274.70 | 2017-11-22 10:10:07 | |||
黄金9999 | 275.00 | 0.10 | 0.04 | 275.00 | 275.03 | 275.42 | 274.89 | 275.82 | 274.00 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
熊猫金币30g | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
纽约金TN12 | 784.30 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 785.00 | 784.05 | 785.50 | 783.60 | 2025-06-18 15:30:04 | |||
纽约金TN06 | 787.90 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 788.50 | 787.65 | 789.00 | 786.25 | 2025-06-18 15:30:04 | |||
i黄金995 | 763.00 | 389.14 | 104.09 | 0 | 0 | 763.00 | 373.86 | 763.00 | 763.00 | 2025-05-28 15:25:01 | |||
白银9999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 拜登承诺采取更宽松移民政策 黄金TD维持涨势
美国总统拜登承诺采取更宽松的移民政策,使得一批又一批难民涌向美国边境,…[查看详情]
2021-10-25 16:26:26 - 国际局势再起波澜 黄金TD持续震荡
目前,国际局势时长蔓延着紧张的氛围。最新消息显示,叙利亚称美国正在借着…[查看详情]
2021-8-31 15:55:51 - 特朗普遭起诉密谋推翻大选 黄金TD持续上涨
当地时间8月26日,美国前总统特朗普遭7名国会警察起诉,特朗普与其盟友和支…[查看详情]
2021-8-27 16:15:26 - 特朗普调查仍未结束 黄金TD小幅下跌
尽管特朗普目前已然不是美国总统,但是对他的调查也并未结束。最新消息,众…[查看详情]
2021-8-26 16:23:10 - 美3.5万亿预算案即将表决 黄金TD持续上涨
当地时间周二(8月24),美国众议院将计划通过一项措施,用来表决民主党的3.5…[查看详情]
2021-8-24 16:26:10
人民币黄金AU100g走势图
