摘要:中国黄金白银延期网7月11日讯,上海黄金交易所今日金价及延期补偿费支付方向播报:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
中国黄金白银延期网7月11日讯,上海黄金交易所今日金价及延期补偿费支付方向播报:
| 上海黄金交易所2014年7月11日交易行情 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| Au9995 | 267.35 | 267.50 | 266.70 | 266.88 | 2.17 | 0.0082 | 267.01 | 3,364 | 898,248,600.00 | ||
| Au9999 | 265.50 | 267.80 | 265.50 | 266.89 | 2.10 | 0.0079 | 267.13 | 10,668.04 | 2,841,829,007.40 | ||
| Au100g | 264.50 | 267.98 | 264.50 | 266.70 | 2.00 | 0.0076 | 267.05 | 65 | 17,358,378.00 | ||
| Au(T+D) | 267.00 | 267.79 | 266.70 | 266.84 | 2.43 | 0.0092 | 267.12 | 36,340 | 9,707,193,540.00 | 135,554 | 8,836 |
| mAu(T+D) | 266.80 | 268.00 | 266.80 | 266.97 | 2.55 | 0.0096 | 267.28 | 2,460.60 | 657,672,986.00 | 101,678 | 18,120 |
| Pt9995 | 315.50 | 316.00 | 315.00 | 315.40 | -0.10 | -0.0003 | 315.68 | 200 | 63,137,000.00 | ||
| Ag99.99 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 66 | 0.0152 | 4415 | 1,200 | 5,298,000.00 | 80 | |
| Ag(T+D) | 4367 | 4409 | 4353 | 4405 | 92 | 0.0213 | 4391 | 2,339,492 | 10,273,412,298.00 | 4,911,616 | |
注:此表的数据由7月10日的21:00至2:30和7月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。
相关阅读
【免责声明】本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
大家爱看
热门图片
- 鹰派前景限制银价反弹

- 周五(6月28日)亚市盘中,现货白银宽幅...
- 美国经济数据表现不佳

- 周五(6月28日)亚洲时段,现货黄金处于2...
- 黄金行情静待PCE指引

- 因疲软的经济数据支持美联储今年将开始...
- 编辑推荐
- 本类热门
- 最新资讯
- 美盘点评:市场静待耶伦证词 白银严阵以待
- 国际白银价格此前受布林带上轨阻力影响,逐步下行,目...




















