更多>>黄金t+d资讯
- 上海黄金t+d交易所交易行情(5月17日)
- 黄金t+d价格走势图(2012年5月17日)
- 5月17日上海黄金t+d午盘操作建议:温和反弹
- 5月17日上海黄金t+d凌晨收盘微幅上涨
- 5月16日上海黄金t+d收盘重挫
- 上海黄金t+d交易所交易行情(5月16日)
- 5月15日上海黄金t+d夜市开盘亦全线下滑
- 5月15日上海黄金t+d收盘大幅走低
- 上海黄金t+d交易所交易行情(5月15日)
- 黄金t+d价格走势图(2012年5月15日)
- 5月15日上海黄金t+d亚市盘初走跌
- 5月15日上海黄金t+d凌晨收盘大幅下跌
- 5月14日上海黄金t+d收盘下滑
- 上海黄金t+d交易所交易行情(5月14日)
- 黄金t+d价格走势图(2012年5月14日)
- 5月14日上海黄金t+d午盘操作建议:早盘收跌
黄金t+d实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 316.66 | 3.25 | 1.04 | 316.61 | 316.73 | 315.07 | 313.41 | 317.50 | 313.10 | ||||
| 白银T+D | 5817.00 | 97.00 | 1.70 | 5817.00 | 5818.00 | 5750.00 | 5720.00 | 5858.00 | 5665.00 | ||||
| 黄金9999 | 316.98 | 3.00 | 0.96 | 316.99 | 317.00 | 316.00 | 313.98 | 317.68 | 313.60 | ||||
| 黄金9995 | 317.08 | 3.94 | 1.26 | 316.60 | 317.20 | 316.00 | 313.14 | 317.90 | 315.80 | ||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 铂金9995 | 308.19 | 4.69 | 1.55 | 303.50 | 308.00 | 306.20 | 303.50 | 309.50 | 305.00 | ||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 黄金50 | 323.87 | -0.73 | -0.22 | 322.50 | 0.00 | 323.87 | 324.60 | 323.87 | 323.87 | ||||






