摘要:5月13日上海黄金交易所延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
中国黄金白银延期网5月13日讯,上海黄金交易所今日金价及延期补偿费支付方向播报:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 260.80 | 260.80 | 259.30 | 259.42 | 0.31 | 0.0012 | 259.80 | 1,870 | 485,843,680.00 | ||
Au9999 | 260.80 | 261.10 | 259.02 | 259.49 | 0.39 | 0.0015 | 260.06 | 19,257.70 | 5,006,526,610.60 | ||
Au100g | 260.11 | 261.20 | 260.00 | 260.02 | 1.07 | 0.0041 | 260.54 | 20.4 | 5,315,072.00 | ||
Au(T+D) | 260.88 | 261.21 | 259.28 | 259.53 | 0.88 | 0.0034 | 260.27 | 29,148 | 7,586,364,700.00 | 152,842 | 9,162 |
mAu(T+D) | 260.80 | 261.15 | 259.30 | 259.50 | 0.82 | 0.0032 | 260.40 | 1,515.80 | 394,715,080.00 | 71,196 | 2,386 |
Pt9995 | 302.50 | 302.50 | 301.75 | 302.00 | 1.5 | 0.005 | 301.98 | 172 | 51,941,000.00 | ||
Ag99.99 | 4130 | 4140 | 4130 | 4136 | 27 | 0.0066 | 4136 | 1,650 | 6,825,300.00 | 110 | |
Ag(T+D) | 4110 | 4112 | 4081 | 4091 | 21 | 0.0052 | 4101 | 1,067,426 | 4,377,946,704.00 | 4,504,374 |
注:此表的数据由5月12日的21:00至2:30和5月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。
相关阅读
【免责声明】本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
大家爱看
热门图片
- 欧洲央行公布最新利率
- 昨日周四20:15,欧洲央行公布了最新的利...
- 欧盟拟将天然气需求削
- 欧盟委员会周三将公布一项需求削减计划...
- 美新屋开工数量同比下
- 昨日周二,据美国政府公布的数据显示,...
- 编辑推荐
- 本类热门
- 最新资讯